Monitor 27" FHD LED AOC 27B3HM
SKU: 27B3HMCaracterísticas principales:
Garantía del producto contra defectos de fábrica por un año
Garantía del producto contra defectos de fábrica por un año
El AOC 27B3HM es un monitor fino de 27” con tres lados sin marco que facilita por completo su flujo de trabajo diario, aunando calidad y confort para disponer de una oficina en casa pequeña, pero completa. Disfrute de una imagen de gran calidad con resolución FHD y los amplios ángulos de su panel VA. También incluye una gran variedad de opciones de conectividad para facilitar su productividad. Completa tu Setup Gamer con otros accesorios de excelente calidad y precio.
Caracteristicas principales:
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Auriculares | 3,5 mm |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Salida de auriculares | Si |
Entrada de CA | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad (sin base) | 44.7 mm |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 229.8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Peso (con soporte) | 3.82 kg |
Peso del paquete | 6.31 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Altura del paquete | 453 mm |
Altura (sin base) | 363.8 mm |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Dureza de la superficie | 6H |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 81.6 ppi |
Cobertura sRGB (típica) | 96% |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Pantalla táctil | No |
Colour gamut DCI-P3 | 76% |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
HDCP | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 83% |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Cobertura Adobe RGB | 82% |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Otras características | |
Efectos de luz | No |
HDMI | Si |
Entrada de audio | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de conector hembra | C5 |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Exterior finish type | Mate |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Diseño sin marco | Si |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
Longitud del cable HDMI | 1.5 m |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Micrófono incorporado | No |
Desempeño | |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Flicker free technology | Si |
AMD FreeSync | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Punto de control | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Características específicas de la marca | False |
Carga rápida | No |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Idiomas OSD | Alemán, Holandés, Inglés, Sueco, Español, Italiano, Polaco, Japonés, Portugués, Turco, Ucraniano, Chino simplificado, Finlandés, Coreano, Ruso, Chino tradicional, Francés, Croata, Checo |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Indicadores LED | Si |
Número de lenguajes OSD | 19 |
Ajuste de la inclinación | Si |
Eje | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CB, CE, TUV-GS-MARK, EAC |